SICHTBARMACHUNG || SYNLIGGØRELSE 2013

Sichtbarmachung und Publizitätsarbeit durch Vorträge, Projektpräsentationen und Teilnahme an Veranstaltungen Januar-Dezember 2013:

||

Synliggørelse og offentliggørelse via foredrag, projektpræsentationer og deltagelse i arrangementer januar-december 2013:

Januar || januar

  • 18. - Projektpräsentation || projektpræsentation - Erla Hallsteinsdóttir: "Projekte und Perspektiven: SMiK und kontrastive Wortbildung" - Universität Leipzig, Deutschland.

Februar || februar

  • 27. - Vortrag || foredrag - Katarina Le Müller: "Dansk-tyske forskelle" - Danish Crown innovationskonferencen - Danish Crown, Aarhus, Danmark.

März || marts

April || april

  • 16. - Projektpräsentation || projektpræsentation - Jörg Kilian, IHK, Flensburg, Deutschland

Mai || maj

Juni || juni

Juli || juli

  • WS 2013-2014: Seminar || seminar - Jörg Kilian ""Dumme Dänen und hässliche Deutsche". Politolinguistische und sprachdidaktische Untersuchungen zu nationalen Stereotypen", CAU, Kiel, Deutschland

August || august

  • 6. - Telefoninterview || telefoninterview - Erla Hallsteinsdóttir: Telefoninterview mit dem NDR durch Cornelius von Tiedemann, Studio Flensburg, Deutschland
  • 8. - Pressekonferenz || pressekonference - Erla Hallsteinsdóttir, Jörg Kilian, Katarina Le Müller, Carolin Venne & Annika Hofmann: Offentliggørelse af SMiK-spørgeskema, CAU, Kiel, Deutschland
  • 15. - Arbeitstreffen || arbejdsmøde - Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Organisation eines Netzwerktreffens für Deutsche und dänische Firmen, die an der Interview-Aktion teilgenommen haben, Regionskontor, Pattburg, Dänemark

September || september

Oktober || oktober

  • 1. - Teilnahme || deltagelse - Katarina Le Müller & Erla Hallsteinsdóttir: Deltagelse med præsentationsstand og ledelse af workshop, 2. åben regionskonference Region Sønderjylland-Schleswig, Region Sønderjylland-Schleswig, ECCO Konferencecenter, Tønder, Danmark
  • 8. - Kursus - Katarina Le Müller: "Interkulturelle Kommunikation", Tietgenskolen, Odense, Danmark
  • 24. - Projektpräsentation || projektpræsentation - Annika Hofmann & Jörg Kilian:  Projektkonference Comenius-projekt "International Simulation in Marketing and Sales", RBZ, Kiel, Deutschland
  • 28. - Teilnahme || deltagelse - Jörg Kilian: 11. Round Table INTERREG, IHK, Flensburg, Deutschland

November || november

Dezember || december

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland